Vpřed jedoucí vysokozdvižný vozík unese 1,2 až 3.0 tuny
nový elektrický dopředný vysokozdvižný vozík s nosností 1,2 až 3.0 tuny
Řada TF je nový dopředu pojízdný vysokozdvižný vozík s nosností 1,2 až 3.0 tuny. Stožár lze posouvat dopředu nebo zatahovat jako celek, s menším tělesem a poloměrem otáčení a vyšší účinností.




VÝHODA PRODUKTU
1. Bezúdržbový systém AC pohonu umožňuje vozidlu reagovat rychleji a přesněji.
2. Vybaveno čistě elektrickým řízením, které šetří práci, snižuje únavu a zvyšuje účinnost.
3. Důmyslná konstrukce stožáru zvyšuje volnou výšku zdvihu (TF15).
4. Mechanická kotoučová brzda se uvolní při sešlápnutí brzdového pedálu, aby byl zajištěn bezpečný provoz.
5. Menší velikost těla, menší poloměr otáčení a pravoúhlý stohovací kanál.
6. Díky funkci omezení rychlosti otáčení se otáčení automaticky zpomalí, což účinně chrání bezpečnost nákladu a obsluhy.
| Značka | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modelka | TF15D (duplexní stožár) | TF15D (Triplex plně volný stožár) | TF15 (duplexní stožár) | TF15 (Triplex plně volný stožár) | |
| Typ napájení | baterie | baterie | baterie | baterie | |
| Typ operace | Stojí na | Stojí na | Stojí na | Stojí na | |
| Jmenovitá kapacita | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Střed zatížení | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Přední převis | x (mm) | 140 | 140 | 180 | 180 |
| Rozvor | y (mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Provozní hmotnost (včetně baterie) | Kg | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 |
| Typ kola | PU | PU | PU | PU | |
| Náklon vidlice | / ( stupeň ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Výška uzavřeného stožáru | h1 (mm) | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 |
| Volná výška zdvihu | h2 (mm) | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 |
| Výška zdvihu | h3 (mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Celková délka | l1 (mm) | 2078 | 2106 | 2258 | 2283 |
| Celková šířka | b1/b2 (mm) | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090 | 1090/1170 |
Populární Tagy: Vpřed jedoucí vysokozdvižný vozík snese 1,2 až 3.0 Tuny, Čína, výrobci, velkoobchod, cena, levně, ceník, vyrobeno v Číně
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz























