Elektrický zakladač Stohovač 1,2t / 3,3m
Vestavěná nabíječka baterií s integrovaným kabelem a zástrčkou z něj dělá plug and play jednotku!
Odeslat dotaz
Představení produktu
Popis
Výkonný a robustní zakladač je ideálním řešením pro práci ve stísněných prostorách.
Zmenšená šířka (800 mm), systém bočního pohonu a široké umístění stožáru umožňují skvělou manévrovatelnost, stabilitu a výhled.
Vestavěná nabíječka baterií s integrovaným kabelem a zástrčkou z něj dělá plug and play jednotku!

Charakter
| Popis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Řídit | Elektrický | ||
| 1.4 | Typ operátora | Pěší | ||
| 1.5 | Nosnost | Q | Kg | 1200 |
| Rozměry | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Výška, stěžeň spuštěný | h1 | milimetr | 1787 |
| 4.4 | Výška zdvihu | h3 | mm | 2410 |
| 4.19 | Celková délka | l1 | milimetr | 1760 |
| 4.21 | Celková šířka | b1 | milimetr | 800 |
| 4.22 | Rozměry vidlice - Šířka | e | milimetr | 150 |
| 4.22 | Rozměry vidlice - Délka | l | mm | 1150 |
| 4.25 | Vzdálenost mezi rameny vidlic | b5 | milimetr | 560 |
| 4.34 | Šířka uličky | Ast | milimetr | 2210 |
| 4.35 | Poloměr otáčení | Wa | milimetr | 1430 |
| Údaje o výkonu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Cestovní rychlost dodržena | km/h | 4.7 | |
| 5.1 | Rychlost jízdy bez nákladu | km/h | 5.2 |
| Elektromotory | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Výkon motoru pohonu | kilowatt | 0.7 |


Populární Tagy: elektrický zakladač stohovač 1,2t / 3,3m, Čína, výrobci, velkoobchod, cena, levně, ceník, vyrobeno v Číně
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz




















