| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Výrobce | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Typ napájení | 动力类型 | Baterie | Baterie | |
| 1.4 | Typ operace | 驾驶方式 | Usazený | Usazený | |
| 1.5 | Jmenovitá kapacita | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Centrum zatížení | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Přední overhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Rozvor | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Hmotnost 重量 | |||||
| 2.1 | Servisní hmotnost (včetně baterie) | 整车重量(含电池) | Kg | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Typy kol | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Nakládací kolo | 轮胎尺寸,承重侧 | milimetr | φ377×110(2ks) | φ380×192 |
| 3.3 | Hnací kolo | 轮胎尺寸,驱动侧 | milimetr | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Setrvačník | 稳定轮尺寸 | milimetr | / | / |
| 3.5 | Počet kol,,přední/zadní (x=hnací kolo) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Běhoun kola, přední | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Běhoun kola, zadní | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Sklopný stožár přední/zadní | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Výška zavřeného stožáru | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Volná výška zdvihu | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Výška zdvihu | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Prodloužená výška stožáru s opěradlem nákladu | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Výška kabiny | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Výška sedáku | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Výška nohy | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Celková délka | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Celková šířka | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Velikost vidlice | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Šířka vozíku vidlice | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Vnější šířka vidlice | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560 až 2900 | 560 až 2900 |
| 4.15 | Vnitřní šířka nohy | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Dosah zdvihu | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Světlá výška stožáru (bez kamery) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Rychlost jízdy (nakládka/vykládka) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Rychlost zvedání (náklad / vykládka) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Snížení rychlosti (nakládka/vykládka) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Rovná jízda max.gradeability, zatížení / vykládka (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Boční pohon max.gradeability, zatížení / vykládka (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Typ brzdy | 制动方式 | Elektromagnetický typ | Mechanické/elektromagnetické | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Hnací motor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kilowatt | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Zvedací motor (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | kilowatt | 15AC | 12,8AC |
| 6.3 | Napětí/kapacita baterie | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Hmotnost baterie | 电池重量 | Kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Systém řízení | 转向系统 | Elektrohydraulický poměr | Hydraulický | |
| Ostatní其他 | |||||
| 7.1 | Typ výměny baterie | 电池更换方式 | Zdvihací | Boční tah | |
May 12, 2022Zanechat vzkaz
vícesměrný elektrický dosah
Odeslat dotaz
















