| Standard | 1.1 | Značka | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | MQD30 | ||
| 1.3 | Typ napájení | Baterie | ||
| 1.4 | Typ operace | Sedadlo | ||
| 1.5 | Jmenovitá kapacita | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Centrum zatížení | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Přední převis | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Rozvor | y(mm) | 1895 | |
| Hmotnost | 2.1 | Servisní hmotnost (včetně baterie) | Kg | 5580 |
| 2.2 | Kapacita nápravy s plným zatížením, strana pohonu / velikost nákladu | Kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Kapacita nápravy bez zatížení, strana pohonu / velikost nákladu | Kg | 3960/2590 | |
| Kolo | 3.1 | Typ kola, strana pohonu / strana zatížení | Gumové pevné kolo | |
| 3.2 | Nakládací kolo | milimetr | φ405×220 | |
| 3.3 | Hnací kolo | milimetr | φ457×229 | |
| 3.4 | Pomocné kolo | milimetr | / | |
| 3.5 | Počet kol, přední / zadní (x = hnací kolo) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Běhoun kola, strana pohonu | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Běhoun kola, strana zatížení | b11(mm) | 1776 | |
| Desetník | 4.1 | Náklon vidlice, dopředu/dozadu | α/β(°) | 2/5 |
| 4.2 | Výška zavřeného stožáru | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Volná výška zdvihu | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Výška zdvihu | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Prodloužená výška stožáru s opěradlem | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Výška kabiny | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Výška sedáku | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | Výška nohy | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Celková délka | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Celková šířka | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Velikost vidlice | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Šířka vozíku vidlice | b3(mm) | 2860 | |
| 4.13 | Vnější pomazánka vidlice | b5(mm) | 560 až 2800 | |
| 4.14 | Vnitřní šířka nohy | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Dosah zdvihu | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Světlá výška stožáru (bez kamery) | ml(mm) | 150 | |
| Funkce | 4.P | Boční rychlost jízdy, nakládka/vykládka | km/h | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Rychlost přímé jízdy, nakládka/vykládka | km/h | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Rychlost zvedání, zatížení / vykládka | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Snížení rychlosti, nakládka/vykládka | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Přímý pohon Max. stoupavost (zatížení / vykládka) (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Boční pohon Max. stoupavost (zatížení / vykládka) (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Typ brzdy (přední/zadní) | Mechanické/elektromagnetické | ||
| Řídit | 6.1 | Hnací motor (S2-60min) | kilowatt | 9.1AC |
| 6.2 | Zvedací motor (S3-15%) | kilowatt | 12,8AC | |
| 6.3 | Napětí/kapacita baterie | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Hmotnost baterie | Kg | 976 | |
| 6.5 | Systém řízení |
May 06, 2022Zanechat vzkaz
Elektrický čtyřsunutý vysokozdvižný vozík se sedícím typem
Odeslat dotaz
















