3-kola Electric Lithium AC Palet Jack Storage
Popis výrobku



Parametry produktu
Výrobce | TKA10 | TKA15 | |
Modelka | baterie | baterie | |
Typ napájení | Styl jízdy | Styl jízdy | |
Typ operace | 1000 | 1500 | |
Jmenovitá kapacita | Q(kg) | 500 | 500 |
Střed zatížení | C(mm) | 168 | 168 |
Přední Overhand | x (mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 |
Rozvor | y (mm) | ||
Servisní hmotnost (včetně baterie) | kg | 1700 | 1990 |
Rozložení hmotnosti při zatížení, strana pohonu/strana nákladu | kg | 335 /2365 | 390/3170 |
Rozložení hmotnosti v nezatíženém stavu, strana pohonu/strana nákladu | kg | 1045 /655 | 1250/750 |
Typy kol | PU | PU | |
Zatěžovací kolo | mm | φ285×100 | φ285×100 |
Hnací kolo | mm | φ230×110 | φ280×135 |
Počet kol,,přední/zadní (x=hnané kolo) | 2 / 1X | / | |
Rozchod kol, strana pohonu | b10 (mm) | / | 2 / 1X |
Rozchod kol, strana nákladu | b11 (mm) | 804 | 804 |
Naklápění stožáru | / ( stupeň ) | 2/4 | 2/4 |
Výška uzavřeného stožáru | h1 (mm) | 1995 | 1995 |
Volná výška zdvihu | h2 (mm) | 110 | 90 |
Výška zdvihu | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
Vysunutá výška stožáru | h4 (mm) | 3530 | 3530 |
Výška ochranné střechy | h6 (mm) | 1965 | 1965 |
Výška sedadla | h7 (mm) | 930 | 930 |
Celková délka | L1 (mm) | 2330 | 2496 |
Délka k čelu vidlice | L2 (mm) | 1410 | 1576 |
Celková šířka | b1/b2 (mm) | 912 | 912 |
Velikost vidlice | l/e/s (mm) | 920/100/35 | 920/100/35 |
Úroveň instalace | 2A | 2A | |
Šířka nosiče vidlice | b3 (mm) | 620 | 620 |
Vnější šířka vidlice | b5 (mm) | 220-620 | 220-620 |
Světlá výška stožáru | m1 (mm) | 90 | 90 |
Světlá výška karoserie | m2 (mm) | 90 | 90 |
Šířka uličky pro paletu 1000*1200 | Ast (mm) | 2760 | 2925 |
Šířka uličky pro paletu 800*1200 | Ast (mm) | 2870 | 3037 |
Poloměr otáčení | Wa (mm) | 1255 | 1415 |
Rychlost jízdy (naložení/vyložení) | km/h | 6/7 | 6/7 |
Rychlost zvedání (nakládání/vykládání) | mm/s | 150/190 | 110/200 |
Rychlost snižování (nakládání/vykládání) | mm/s | 200/130 | 140/140 |
Trakční kapacita (naložení/vyložení) (S2-5min) | N | / | |
Max. stoupavost (naložení/vyložení) (S2-5min) | procenta (tanθ ) | 8/10 | 5/10 |
Typ brzdy | Hydraulické plus elektromagnetické | Hydraulické plus elektromagnetické | |
Hnací motor (S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 |
Zvedací motor (S3-15 procent) | kw | 2 | 3 |
Napětí/kapacita baterie | V/Ah | 24/300 | 24/350 |
Hmotnost baterie | kg | 277 | 305 |
Systém řízení | EPS | EPS |




Populární Tagy: 3-kolečka elektrický lithiový ac paletový zvedák, Čína, výrobci, velkoobchod, cena, levně, ceník, vyrobeno v Číně
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz



























